Rank | Nat | SailNo | Name | Sex | YOB | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 3671 | Antoni Kubik | M | 2012 | YKP Gdynia | 1.0 | (10.0) | 1.0 | 2.0 |
2 | POL | 3730 | Filip Pleśniar | M | 2013 | OPTI CWM Gdynia | (2.0) | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | POL | 3781 | Paweł Wrzesień | M | 2013 | OPTI CWM Gdynia | (8.0) | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
4 | POL | 1221 | Anna Żurek | K | 2012 | OPTI CWM Gdynia | 4.0 | 1.0 | (18.0) | 5.0 |
5 | POL | 920 | Stanisław Olszanowski | M | 2012 | OŚ AZS Poznań | 3.0 | 2.0 | (10.0) | 5.0 |
6 | POL | 3520 | Lena Herba | K | 2013 | YK Stal Gdynia | 3.0 | 5.0 | (10.0) | 8.0 |
7 | POL | 3655 | Paulina Sokołowska | K | 2012 | UKŻ Środa | 5.0 | 4.0 | (29.0) | 9.0 |
8 | POL | 2042 | Ewa Jędrzejczak | K | 2012 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 2.0 | 8.0 | (27.0) | 10.0 |
9 | POL | 1892 | Patrycja Pietuszko | K | 2013 | Sailing Legia Warszawa | (10.0) | 3.0 | 7.0 | 10.0 |
10 | POL | 3772 | Marcel Frydrychowicz | M | 2012 | TKŻ Toruń | (11.0) | 9.0 | 3.0 | 12.0 |
11 | POL | 3752 | Mateusz Ganske | M | 2012 | YKP Gdynia | 5.0 | 7.0 | (32.0) | 12.0 |
12 | POL | 3703 | Jan Pietuszko | M | 2013 | Sailing Legia Warszawa | 6.0 | 6.0 | (11.0) | 12.0 |
13 | POL | 1799 | Kacper Święcki | M | 2013 | YKP Gdynia | (12.0) | 11.0 | 2.0 | 13.0 |
14 | POL | 1225 | Jerzy Zawada | M | 2012 | TKŻ Toruń | 1.0 | 13.0 | (19.0) | 14.0 |
15 | POL | 1798 | Jan Zahuta | M | 2013 | YKP Gdynia | (14.0) | 11.0 | 3.0 | 14.0 |
16 | POL | 3495 | Tymoteusz Tobijański | M | 2013 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 7.0 | (23.0) | 7.0 | 14.0 |
17 | POL | 3736 | Wiktor Łukasiak | M | 2013 | Szkółka Żeglarska im. Leonida Teligi Pło | (10.0) | 10.0 | 5.0 | 15.0 |
18 | POL | 3646 | Aleksandra Grochowska | K | 2014 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 9.0 | (32.0) | 6.0 | 15.0 |
19 | POL | 1875 | Mikołaj Buchowski | M | 2015 | JKW Poznań | 6.0 | (20.0) | 9.0 | 15.0 |
20 | POL | 2140 | Maksymilian Adamiak | M | 2013 | YKP Gdynia | 12.0 | (19.0) | 4.0 | 16.0 |
21 | POL | 3593 | Jan Wajda | M | 2013 | JKW Poznań | (35.0) | 15.0 | 2.0 | 17.0 |
22 | POL | 1140 | Alicja Tychmanowicz | K | 2012 | OŚ AZS Poznań | (16.0) | 4.0 | 13.0 | 17.0 |
23 | POL | 3563 | Tymoteusz Daenen | M | 2014 | OPTI CWM Gdynia | 11.0 | 7.0 | (21.0) | 18.0 |
24 | POL | 2076 | Martyna Śmiglak | K | 2015 | JKW Poznań | 14.0 | (20.0) | 5.0 | 19.0 |
25 | POL | 3468 | Zofia Czucha | K | 2012 | YK Stal Gdynia | (21.0) | 5.0 | 14.0 | 19.0 |
26 | POL | 1656 | Aleksandra Trofimowicz | K | 2013 | KS Zatoka Puck | (31.0) | 13.0 | 8.0 | 21.0 |
27 | POL | 3789 | Tymon Nawrocki | M | 2013 | KS Zatoka Puck | 7.0 | (39.0) | 15.0 | 22.0 |
28 | POL | 3784 | Elisa Mouton | K | 2014 | YKP Gdynia | 15.0 | 8.0 | (40.0) | 23.0 |
29 | POL | 3695 | Stanisław Cwojdziński | M | 2012 | UKŻ Środa | (27.0) | 14.0 | 9.0 | 23.0 |
30 | POL | 1663 | Maria Januszewska | K | 2012 | YK Stal Gdynia | 8.0 | (16.0) | 16.0 | 24.0 |
31 | POL | 1940 | Bartłomiej Bil | M | 2012 | YKP Gdynia | (49.0 UFD) | 18.0 | 8.0 | 26.0 |
32 | POL | 1961 | Leo Kabała | M | 2014 | OŚ AZS Poznań | (16.0) | 12.0 | 15.0 | 27.0 |
33 | POL | 2073 | Urszula Lewandowska | K | 2012 | YKP Gdynia | (20.0) | 14.0 | 13.0 | 27.0 |
34 | POL | 1672 | Tatiana Hrycyna | K | 2012 | UKS Navigo Sopot | (34.0) | 6.0 | 22.0 | 28.0 |
35 | POL | 3773 | Maria Komorowska | K | 2015 | OPTI CWM Gdynia | 4.0 | (26.0) | 25.0 | 29.0 |
36 | POL | 18061 | Krystyna Wąsowska | K | 2013 | OPTI CWM Gdynia | (23.0) | 12.0 | 17.0 | 29.0 |
37 | POL | 3728 | Stanisław Urbanowicz | M | 2013 | YKP Gdynia | 19.0 | (22.0) | 11.0 | 30.0 |
38 | POL | 1228 | Gabriela Wiśniewska | K | 2012 | OŚ AZS Poznań | 13.0 | 17.0 | (31.0) | 30.0 |
39 | POL | 3612 | Szymon Ciechanowski | M | 2012 | TKŻ Toruń | (49.0 UFD) | 3.0 | 30.0 | 33.0 |
40 | POL | 1403 | Róża Kowalik | K | 2015 | OPTI CWM Gdynia | 27.0 | (28.0) | 6.0 | 33.0 |
41 | POL | 2081 | Aleksander Daenen | M | 2016 | OPTI CWM Gdynia | 13.0 | 21.0 | (46.0) | 34.0 |
42 | POL | 1230 | Matylda Szafranek | K | 2012 | OŚ AZS Poznań | 17.0 | 17.0 | (22.0) | 34.0 |
43 | POL | 3767 | Feliks Tarełko | M | 2012 | YKP Gdynia | 9.0 | 26.0 | (35.0) | 35.0 |
44 | POL | 1802 | Igor Bukowski | M | 2015 | OPTI CWM Gdynia | (44.0) | 16.0 | 19.0 | 35.0 |
45 | POL | 3996 | Tymon Sadowski | M | 2014 | TKŻ Toruń | 22.0 | (27.0) | 14.0 | 36.0 |
46 | POL | 1806 | Hanna Kucharska | K | 2013 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 22.0 | 15.0 | (41.0) | 37.0 |
47 | POL | 2034 | Ksawery Perendyk | M | 2013 | UKS Navigo Sopot | 19.0 | (43.0) | 18.0 | 37.0 |
48 | POL | 2078 | Antonina Barańska | K | 2013 | OPTI CWM Gdynia | 18.0 | 19.0 | (20.0) | 37.0 |
49 | POL | 3610 | Oskar Kozłowski | M | 2014 | UKS Navigo Sopot | 15.0 | (31.0) | 23.0 | 38.0 |
50 | POL | 3688 | Jan Rzepecki | M | 2013 | YKP Gdynia | (25.0) | 21.0 | 17.0 | 38.0 |
51 | POL | 1515 | Igor Rigga | M | 2014 | YKP Gdynia | 24.0 | 18.0 | (28.0) | 42.0 |
52 | POL | 1644 | Borys Zajączkowski | M | 2012 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 24.0 | (25.0) | 20.0 | 44.0 |
53 | POL | 1254 | Ignacy Stawarz | M | 2014 | Port Mechelinki | (36.0) | 33.0 | 12.0 | 45.0 |
54 | POL | 1947 | Salma Essaadi | K | 2015 | LKS Charzykowy | (37.0) | 24.0 | 21.0 | 45.0 |
55 | POL | 1394 | Zofia Klimek | K | 2012 | TKŻ Toruń | 30.0 | (41.0) | 16.0 | 46.0 |
56 | POL | 3763 | Aleksander Stosio | M | 2015 | OPTI CWM Gdynia | (42.0) | 9.0 | 38.0 | 47.0 |
57 | POL | 3401 | Wojciech Mączka | M | 2014 | TKŻ Toruń | 36.0 | (37.0) | 12.0 | 48.0 |
58 | POL | 1304 | Hugo Milinkiewicz | M | 2013 | KS Zatoka Puck | 18.0 | 31.0 | (33.0) | 49.0 |
59 | POL | 1446 | Patrycja Jelińska | K | 2012 | Port Mechelinki | 26.0 | (38.0) | 23.0 | 49.0 |
60 | POL | 1596 | Aleksander Domurad | M | 2014 | Port Mechelinki | 26.0 | 23.0 | (29.0) | 49.0 |
61 | POL | 1185 | Vivienne Jankowska | K | 2012 | UKS Navigo Sopot | 23.0 | (34.0) | 27.0 | 50.0 |
62 | POL | 3815 | Leon Basmann | M | 2014 | KS Zatoka Puck | 21.0 | 30.0 | (37.0) | 51.0 |
63 | POL | 1671 | Blanka Ordak | K | 2013 | TKŻ Toruń | (28.0) | 25.0 | 26.0 | 51.0 |
64 | POL | 3561 | Tomasz Jakubiak | M | 2012 | YKP Gdynia | (39.0) | 29.0 | 24.0 | 53.0 |
65 | POL | 2043 | Kornelia Bądkowska | K | 2013 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 28.0 | (32.0) | 25.0 | 53.0 |
66 | POL | 59 | Aleksandra Kazana | K | 2012 | OŚ AZS Poznań | 25.0 | (35.0) | 30.0 | 55.0 |
67 | POL | 37 | Julian Lachowicz | M | 2015 | OPTI CWM Gdynia | 32.0 | 24.0 | (44.0) | 56.0 |
68 | POL | 3638 | Marcelina Rzepecka | K | 2015 | YKP Gdynia | 17.0 | 40.0 | (43.0) | 57.0 |
69 | POL | 1978 | Bartłomiej Bogdański | M | 2013 | UKS Navigo Sopot | 20.0 | (42.0) | 38.0 | 58.0 |
70 | POL | 1703 | Adam Grzonkowski | M | 2015 | Sailing Legia Warszawa | (33.0) | 27.0 | 33.0 | 60.0 |
71 | POL | 3786 | Stanisław Kubik | M | 2014 | YKP Gdynia | 37.0 | (39.0) | 24.0 | 61.0 |
72 | POL | 3620 | Pola Woszczak | K | 2013 | KS SPÓJNIA-WARSZAWA | 33.0 | (42.0) | 28.0 | 61.0 |
73 | POL | 3534 | Aleksander Chlebowski | M | 2013 | YKP Gdynia | (42.0) | 30.0 | 31.0 | 61.0 |
74 | POL | 2137 | Aleksander Świżewski | M | 2012 | YKP Gdynia | (40.0) | 36.0 | 26.0 | 62.0 |
75 | POL | 1817 | Paweł Frydrychowicz | M | 2016 | Gdański Klub Żeglarski | 41.0 | 22.0 | (47.0) | 63.0 |
76 | POL | 2141 | Aleksander Formela | M | 2014 | Port Mechelinki | (35.0) | 28.0 | 35.0 | 63.0 |
77 | POL | 1757 | Aleksandra Zawadowicz | K | 2012 | KS AZS AWFiS Gdańsk | (49.0 UFD) | 29.0 | 34.0 | 63.0 |
78 | POL | 3548 | Leni Choszcz | K | 2014 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 29.0 | 36.0 | (39.0) | 65.0 |
79 | POL | 2035 | Maja Szczepaniak | K | 2014 | Port Mechelinki | 34.0 | 33.0 | (43.0) | 67.0 |
80 | POL | 3652 | Maja Banaś | K | 2015 | KS AZS AWFiS Gdańsk | 31.0 | 37.0 | (41.0) | 68.0 |
81 | POL | 2117 | Jan Kęsik | M | 2014 | YKP Gdynia | (43.0) | 34.0 | 34.0 | 68.0 |
82 | POL | 3764 | Aleksandra Rejkowska | K | 2014 | YKP Gdynia | 30.0 | 41.0 | (42.0) | 71.0 |
83 | POL | 3546 | Yves Cabai Martin | M | 2014 | YKP Gdynia | 39.0 | (48.0) | 32.0 | 71.0 |
84 | POL | 1219 | Filip Bąkowski | M | 2012 | KS Zatoka Puck | (43.0) | 35.0 | 36.0 | 71.0 |
85 | POL | 3681 | Jakub Sokołowski | M | 2014 | UKŻ Środa | 29.0 | 43.0 | (45.0) | 72.0 |
86 | POL | 3516 | Sara Pietrowska | K | 2012 | WAŻ Wałcz | (40.0) | 38.0 | 36.0 | 74.0 |
87 | POL | 203 | Igor Bagrowski | M | 2014 | Gdański Klub Żeglarski | 32.0 | 44.0 | (45.0) | 76.0 |
88 | POL | 3813 | Magdalena Słoniewska | K | 2013 | KS Zatoka Puck | 38.0 | (46.0) | 40.0 | 78.0 |
89 | POL | 122 | Maciej Stajewski | M | 2015 | YKP Gdynia | 41.0 | (44.0) | 39.0 | 80.0 |
90 | POL | 3754 | Natan Ori | M | 2013 | YKP Gdynia | (47.0) | 45.0 | 37.0 | 82.0 |
91 | POL | 3962 | Krzysztof Wajda | M | 2015 | JKW Poznań | (45.0) | 40.0 | 42.0 | 82.0 |
92 | POL | 1203 | Leo Illes | M | 2014 | OPTI CWM Gdynia | 38.0 | 46.0 | (49.0 DNF) | 84.0 |
93 | POL | 3009 | Karol Reguła | M | 2013 | UKS Navigo Sopot | 44.0 | 45.0 | (47.0) | 89.0 |
94 | POL | 2108 | Halszka Koszałka | K | 2014 | YKP Gdynia | 46.0 | (49.0 DNF) | 44.0 | 90.0 |
95 | POL | 1771 | Hubert Zieliński | M | 2013 | TKŻ Toruń | 45.0 | (47.0) | 46.0 | 91.0 |
96 | POL | 3709 | Adam Wojcieszak | M | 2013 | OŚ AZS Poznań | (49.0 DNC) | 49.0 DNC | 49.0 DNC | 98.0 |
Sailwave Scoring Software 2.33.00
www.sailwave.com